Antes de presentar la actualización de los datos compartidos hace unas semanas en el blog, aprovecho esta entrada para comentar datos frescos sobre el uso de los medios sociales en Uruguay.
Días atrás el Grupo Radar presentó la 9a. edición del Perfil del Internauta Uruguayo, en el cual podemos ver que más de 1.200.000 uruguayos usan las redes sociales, casi todos ellos son usuarios de Facebook, un 11% usa Twitter, un 2% Sónico, un 2% Badoo y un 2% LinkedIn.
En el caso de Twitter, particularmente lo utilizan los más jóvenes y los de nivel socio económico alto (NSE), un 43% entra todos los días o cada 2-3 días y un 32% se conecta desde un dispositivo móvil.
También muestra que hay cerca de 150.000 blogs, aproximadamente un 10% de los usuarios de internet de Uruguay, aumentando 3 puntos con respecto a 2010. En cuanto a la utilización: 7% lo hace para uso personal, 2% para uso profesional, 1% para ambos.
Otro dato interesante es que un 7% de los usuarios de internet de Uruguay acostumbra escribir comentarios en blogs de otras personas.
El informe concluye que los medios sociales se han instalado para quedarse y su desarrollo incide en otras variables a: más horas de uso de internet, mayor diversificación de usos, mayor lectura de noticias vía compartir enlaces y retweets; y que las noticias se propagan en los medios sociales antes que en los medios tradicionales.
Estos dos últimos tópicos del informe, son una tendencia mundial y tiene que ver en gran medida con la curación de contenidos y varias herramientas que facilitan esta acción. Esta será una de las próximas entradas del Blog.
Los datos brindados por la empresa Radar se pueden contrastar con los ofrecidos semanalmente por la empresa Social Backers, especializada en análisis de medios sociales. Según la firma, Uruguay cuenta actualmente con 1.598.220 usuarios en Facebook, sumándose en el último mes 30.240 nuevos usuarios.
El casi 1.600.000 usuarios refleja que Facebook tiene en Uruguay una penetración del 45,53 %, colocando al país en el puesto 34 en cuanto a penetración de Facebook en el mundo, por encima de Portugal (41,9 %), Holanda (41,7 %), Colombia (38,62 %), Francia (37,69 %), Italia (37,69 %), México (32,60 %), Alemania (29,16 %) y Brasil (27,39 %), entre otros.
En el caso de Montevideo, según Social Bakers, Facebook cuenta con una penetración del 67,79 % (827.360 usuarios) por encima de Berlín (61,61%), Sídney (57 %), Múnich (55,54 %), Manchester (51,88 %), Madrid (45,60 %), o San Francisco (50,20 %).
Para concluir quería compartir otros datos brindados por Ignacio Zuasnabar, de Equipos Mori, en la conferencia de Kety Esquivel «Campañas electorales, redes sociales y nuevos medios de comunicación. La experiencia de los EEUU”, realizada en la Escuela de Gobierno, unos días atrás.
Según Zuasnabar, en base a datos de recogidos en el mes de julio por la empresa, en Uruguay, un 23 % de usuarios utiliza Facebook para informarse sobre política y un 8 % lo utiliza para manifestarse sobre política. En el caso de Twitter un 2% se informa sobre política a través de este medio social y un 1% se manifiesta.
Pasando ahora al nuevo ranking, les comento que a pedido de varios añadí y retiré algunas personas y partidos (usuarios falsos o sin uso hace un año) de las listas PoliticosUY y PartidosUY en las cuales me baso para realizar el ranking.
RANKING POLÍTICOS URUGUAYOS MÁS INFLUYENTES EN TWITTER – JULIO 2012
INFLUENCIA JULIO DE 2012 | |||||||
Partido | Usuario Twitter | Político | Klout | Peer Index | Tweet Level | Total | |
1 | PC | @PedroBordaberry | Pedro Bordaberry | 59 | 39 | 72,3 | 170,3 |
2 | PN | @guapolarranaga | Jorge Larrañaga | 54 | 44 | 70,1 | 168,1 |
3 | PN | @Luisaheber | Luis Alberto Heber | 52 | 44 | 63,3 | 159,3 |
4 | PC | @jgamorin | José Amorin Batlle | 64 | 41 | 54 | 159 |
5 | PN | @AnaLiaPineyrua | Ana Lía Piñeyrúa | 54 | 21 | 70,1 | 145,1 |
6 | PN | @luislacalle400 | Luis Lacalle Pou | 51 | 20 | 67,8 | 138,8 |
7 | PN | @fede_ricagni | Federico Ricagni Zab | 46 | 34 | 58,7 | 138,7 |
8 | PC | @DipFitzgeraldcp | Fitzgerald Cantero | 44 | 34 | 59,9 | 137,9 |
9 | PN | @JuanCarlosRaffo | Juan Carlos Raffo | 47 | 25 | 57,6 | 129,6 |
10 | PN | @JimeOlascoaga | Jimena Olascoaga | 42 | 27 | 59,9 | 128,9 |
11 | FA | @tatisabini | Sebastián Sabini | 45 | 22 | 59,9 | 126,9 |
12 | PN | @Hernan_Bonilla | Hernán Bonilla | 49 | 11 | 66,7 | 126,7 |
13 | PN | @dipjosecarlos | José Carlos Cardoso | 52 | 11 | 63,3 | 126,3 |
13 | FA | @AnibalPdip609 | Aníbal Pereyra Huelmo | 36 | 41 | 49,3 | 126,3 |
14 | PN | @GustavoPenades | Gustavo Penades | 46 | 21 | 58,7 | 125,7 |
15 | PC | @GusCersosimo | Gustavo Cersósimo | 36 | 39 | 50,5 | 125,5 |
16 | FA | @JulioBangoA | Julio Bango Álvarez | 42 | 29 | 51,7 | 122,7 |
17 | PN | @dipjgarcia | Javier García | 48 | 12 | 58,7 | 118,7 |
18 | PC | @fernando_amado | Fernando Amado | 46 | 11 | 61 | 118 |
19 | FA | @pachasanchez | Alejandro Sanchez | 42 | 35 | 40,9 | 117,9 |
20 | PN | @juliocesilveira | Julio Cesar Silveira | 34 | 34 | 49,3 | 117,3 |
21 | PN | @martinelgue | Martín Elgue | 36 | 29 | 51,7 | 116,7 |
22 | PN | @felipepaullier | Felipe Paullier | 43 | 15 | 57,6 | 115,6 |
23 | PC | @DipGraciela | Graciela Matiaude | 37 | 35 | 43,3 | 115,3 |
24 | FA | @flacoagazzi | Ernesto Agazzi | 35 | 44 | 36,1 | 115,1 |
25 | FA | @pabloferreri | Pablo Ferreri | 39 | 20 | 55,2 | 114,2 |
26 | PC | @PepeSolari | Alfredo Solari | 32 | 40 | 42,1 | 114,1 |
27 | PN | @QuiqueArezo | Enrique Arezo | 37 | 22 | 54 | 113 |
28 | PN | @CEnciso62 | Carlos Enciso | 37 | 40 | 34,8 | 111,8 |
29 | PC | @diputadojoseamy | José Amy | 42 | 11 | 58,7 | 111,7 |
30 | PN | @_RodriguezJuan_ | Juan M. Rodríguez | 43 | 12 | 55,2 | 110,2 |
31 | PN | @jorgegandini | Jorge Gandini | 43 | 20 | 46,9 | 109,9 |
31 | FA | @bernaliliana | Liliana Berna | 29 | 34 | 46,9 | 109,9 |
32 | PN | @Cr_Bacigalupi | Marcelo Bacigalupi | 49 | 11 | 49,3 | 109,3 |
33 | PC | @jangelvazquez | Juan Angel Vázquez | 35 | 31 | 42,1 | 108,1 |
34 | PN | @pabloabdala66 | Pablo Abdala | 44 | 11 | 52,9 | 107,9 |
35 | PC | @Lara_islas | Lara Islas | 40 | 11 | 56,4 | 107,4 |
35 | PN | @EdilJCurbelo | Juan Curbelo | 40 | 11 | 56,4 | 107,4 |
35 | PN | @veronica_alonso | Verónica Alonso | 42 | 11 | 54 | 107 |
36 | PI | @Pablo_Mieres | Pablo Mieres | 44 | 11 | 51,7 | 106,7 |
37 | FA | @bsanseverino | Bertha Sanseverino | 12 | 51 | 43,3 | 106,3 |
38 | PC | @germancoutinho | German Cautino | 39 | 13 | 54 | 106 |
39 | PC | @DiputadoGarino | Juan Manuel Garino | 42 | 11 | 52,9 | 105,9 |
40 | PN | @beatrizargimon | Beatriz Argimón | 39 | 17 | 49,3 | 105,3 |
41 | PN | @JAIMETROBO | Jaime Mario Trobo | 44 | 11 | 48,1 | 103,1 |
42 | PC | @Tabareviera | Tabaré Viera | 40 | 11 | 51,7 | 102,7 |
43 | PC | @WalterVerri | Walter Verri | 42 | 11 | 49,3 | 102,3 |
44 | PC | @Javier_Suarez1 | Javier Suárez | 37 | 11 | 51,7 | 99,7 |
45 | FA | @DCaggiani | Daniel Caggiani | 45 | 0 | 52,9 | 97,9 |
46 | FA | @Ale_Zavala_ | Alejandro Zavala | 37 | 11 | 49,3 | 97,3 |
47 | PN | @rberois | Ricardo Berois | 30 | 25 | 42,1 | 97,1 |
47 | FA | @CultoCarambulaS | Antonio Carámbula | 38 | 11 | 48,1 | 97,1 |
48 | PN | @adelgado404 | Álvaro Delgado | 37 | 11 | 48,1 | 96,1 |
49 | PC | @dipgespinosa | Gustavo Espinosa | 39 | 11 | 44,5 | 94,5 |
50 | PN | @luis_a_desouza | Luis Alfredo De Souza | 31 | 11 | 51,7 | 93,7 |
51 | FA | @SenadorSaravia | Jorge Saravia | 39 | 11 | 43,3 | 93,3 |
52 | FA | @AlfredoAsti | Alfredo Asti | 24 | 21 | 48,1 | 93,1 |
53 | PC | @gusilveira2015 | Gustavo Silveira | 31 | 11 | 50,5 | 92,5 |
54 | PN | @GerardoAmarilla | Gerardo Amarilla | 38 | 11 | 43,3 | 92,3 |
55 | FA | @HPyanes | Horacio Yanes | 24 | 34 | 33,6 | 91,6 |
56 | PC | @Andres__Ojeda | Andrés Ojeda | 36 | 11 | 44,5 | 91,5 |
57 | PN | @IturraldeVPablo | Pablo Iturralde Viña | 35 | 14 | 42,1 | 91,1 |
58 | PN | @echeverriadiego | Diego Echeverría | 30 | 11 | 48,1 | 89,1 |
59 | FA | @DanielArbulo | Daniel Arbulo | 24 | 18 | 46,9 | 88,9 |
59 | PN | @ANiffouri400 | Amin Niffouri Blanco | 37 | 11 | 40,9 | 88,9 |
60 | PC | @CARDOSOGERMAN | Germán Cardoso | 27 | 33 | 28,7 | 88,7 |
60 | PC | @marthamontaner | Martha Montaner | 43 | 0 | 45,7 | 88,7 |
61 | FA | @Michelini99Mil | Rafael Michelini | 40 | 13 | 34,8 | 87,8 |
61 | FA | @maitelt | Maite López | 24 | 29 | 34,8 | 87,8 |
62 | FA | @diegoicanepa | Diego Canepa | 31 | 11 | 45,7 | 87,7 |
63 | FA | @EsMonicaFA | Mónica Xavier | 43 | 0 | 44,5 | 87,5 |
64 | PN | @Adolfo_Varela | Adolfo Varela | 35 | 0 | 51,7 | 86,7 |
65 | PC | @DiputadoBistolf | Marcelo Bistolfi | 21 | 34 | 31,2 | 86,2 |
66 | PN | @Diegosilveirar | Diego Silveira Rega | 28 | 11 | 45,7 | 84,7 |
67 | PN | @BorsariGustavo | Gustavo Borsari | 32 | 11 | 39,7 | 82,7 |
68 | PC | @ManoloFloresS | Manuel Flores Silva | 33 | 11 | 36,1 | 80,1 |
69 | PN | @Dipmariosilvera | Mario Silvera Araújo | 31 | 11 | 37,3 | 79,3 |
70 | PN | @PanchoGallinal | Francisco Gallinal | 30 | 11 | 37,3 | 78,3 |
71 | FA | @dacamartinez | Daniel Martínez | 14 | 29 | 31,2 | 74,2 |
72 | PN | @DipDanielManana | Daniel Mañana | 16 | 17 | 39,7 | 72,7 |
73 | PC | @JA_Cardozo | José Antonio Cardozo | 11 | 28 | 32,4 | 71,4 |
74 | FA | @EdilPablo | Pablo González | 21 | 11 | 37,3 | 69,3 |
75 | PN | @pdiaz430 | Pablo Díaz Anguilla | 14 | 30 | 25 | 69 |
76 | FA | @Mauricio180977 | Mauricio Guarioni | 10 | 26 | 32,4 | 68,4 |
77 | PN | @diputadocaram | Rodolfo Caram | 14 | 23 | 31,2 | 68,2 |
78 | FA | @LuisPuig567PVP | Luis Puig | 12 | 33 | 20 | 65 |
79 | PN | @EberdaRosa | Eber da Rosa | 18 | 15 | 31,2 | 64,2 |
80 | PN | @DipGarciaMario | Mario García | 13 | 11 | 37,3 | 61,3 |
81 | FA | @ipassada | Ivonne Passada | 17 | 26 | 12,5 | 55,5 |
82 | FA | @VictorSemproniR | Víctor Semproni | 12 | 11 | 29,9 | 52,9 |
83 | PN | @DiputadoNelson | Nelson Rodríguez | 10 | 15 | 25 | 50 |
84 | PC | @Fernandez_Alvar | Álvaro Fernández | 17 | 0 | 32,4 | 49,4 |
85 | PN | @JoseArocena | José A. Arocena | 11 | 11 | 26,2 | 48,2 |
85 | PN | @gustavolapaz | Gustavo Lapaz | 11 | 11 | 26,2 | 48,2 |
86 | PC | @CLAUDIOAGUILARP | Claudio Aguilar Pais | 10 | 11 | 26,2 | 47,2 |
87 | FA | @EdgardoRdrigz | Edgardo Rodríguez | 11 | 11 | 25 | 47 |
88 | FA | @roqueramos10 | Roque Ramos Espíndola | 15 | 0 | 31,2 | 46,2 |
89 | FA | @montevideana_fa | Ana Olivera | 12 | 11 | 13,8 | 36,8 |
90 | PC | @A_Gloodtdofsky | Aníbal Gloodtdofsky | 18 | 0 | 18,8 | 36,8 |
91 | PN | @SARAVIADIP | Pedro Saravia | 10 | 11 | 7,5 | 28,5 |
92 | FA | @ANDRESLIMA888 | Andrés Lima | 10 | 0 | 15,1 | 25,1 |
RANKING DE SECTORES Y PARTIDOS POLÍTICOS URUGUAYOS MÁS INFLUYENTES EN TWITTER
Partido | Usuario Twitter | Partido – Sector | Klout | Peer Index | Tweet Level | Total | |
1 | FA | @Frente_Amplio | Frente Amplio | 47 | 19 | 62,2 | 128,2 |
2 | FA | @Redesfa | Redes Frenteamplistas | 37 | 32 | 50,5 | 119,5 |
3 | PN | @PNACIONAL | Partido Nacional | 46 | 11 | 56,4 | 113,4 |
4 | PN | @Herrerismo | Herrerismo | 43 | 11 | 58,7 | 112,7 |
5 | PC | @_vamosuruguay | Vamos Uruguay | 40 | 15 | 50,5 | 105,5 |
6 | PC | @VamosJovenes | Vamos Jóvenes | 40 | 12 | 52,9 | 104,9 |
7 | PN | @lista71 | Lista 71 [oficial] | 43 | 11 | 50,5 | 104,5 |
8 | FA | @VertienteMaldo | Vertiente Maldonado | 24 | 41 | 38,5 | 103,5 |
9 | PN | @Conc_Nacional | Juventud Concordia Nacional | 36 | 11 | 55,2 | 102,2 |
10 | PN | @Juventud40 | Juventud de la 40 | 38 | 11 | 51,7 | 100,7 |
11 | PC | @P_Colorado | Partido Colorado | 40 | 11 | 49,3 | 100,3 |
12 | PN | @Lista66_PN | Lista 66 | 27 | 35 | 37,3 | 99,3 |
13 | PN | @JuventudAlianza | Alianza Joven | 46 | 11 | 42,1 | 99,1 |
14 | FA | @MPP609 | MPP | 28 | 23 | 45,7 | 96,7 |
15 | PC | @Vamos_Colorados | Vamos Colorados | 14 | 32 | 45,7 | 91,7 |
16 | PN | @grupo_sturla | Grupo Sturla P Nac | 15 | 33 | 39,7 | 87,7 |
17 | PN | @alianzauy | Alianza Nacional | 38 | 11 | 37,3 | 86,3 |
18 | PN | @nimcallonimvoy | Ni me callo ni me voy | 25 | 11 | 49,3 | 85,3 |
19 | PC | @_La45 | La 45 | 26 | 12 | 46,9 | 84,9 |
20 | PN | @JovenesxDurazno | Jóvenes Durazno | 20 | 32 | 31,2 | 83,2 |
21 | PN | @CorrienteJoven | Corriente Joven | 38 | 0 | 43,3 | 81,3 |
22 | FA | @NuevoEspacio | Nuevo Espacio | 33 | 11 | 36,1 | 80,1 |
23 | PN | @Lista50 | Lista Cincuenta | 12 | 32 | 31,2 | 75,2 |
24 | FA | @JovenesV | Jóvenes Vertiente | 16 | 11 | 46,9 | 73,9 |
25 | FA | @Vertiente77 | Vertiente Artiguista | 16 | 11 | 45,7 | 72,7 |
26 | PC | @Vamos_Colorados | Vamos Colorados | 15 | 11 | 45,7 | 71,7 |
27 | PN | @Jovenes_CRN | Concertación Joven | 22 | 11 | 38,5 | 71,5 |
28 | FA | @Agrupaciones13 | Agrupaciones 13 | 11 | 25 | 34,8 | 70,8 |
29 | PI | @pindependiente | Partido Independiente | 21 | 11 | 37,3 | 69,3 |
30 | PN | @Lista131 | Esperanza Activa PN | 19 | 15 | 32,4 | 66,4 |
31 | PC | @Lista1030 | Acción y propuesta | 18 | 11 | 36,1 | 65,1 |
32 | FA | @ir_uruguay | Ir | 29 | 0 | 34,8 | 63,8 |
33 | FA | @Diversidad_FA | Diversidad FA | 17 | 21 | 23,8 | 61,8 |
34 | PC | @vamos10520 | Vamos 10 520 | 28 | 0 | 33,6 | 61,6 |
35 | FA | @PEDN_CAPL | PEDN-CAP-L | 10 | 30 | 21,3 | 61,3 |
36 | FA | @legsocialistas | Leg Socialistas | 11 | 12 | 37,3 | 60,3 |
37 | FA | @fapaysandu | Frente Amplio Paysandú | 13 | 11 | 34,8 | 58,8 |
38 | PC | @CEDMontevideo | CED-Montevideo | 12 | 18 | 26,2 | 56,2 |
39 | PC | @FuerzaJoven33 | Fuerza Joven | 12 | 11 | 29,9 | 52,9 |
40 | PC | @lalista101 | Lista 101 | 12 | 11 | 25 | 48 |
41 | FA | @PS_Mvd | Socialistas En Mvdeo | 18 | 0 | 28,7 | 46,7 |
42 | FA | @jsu_90 | Juventud Socialista | 10 | 11 | 25 | 46 |
43 | PN | @CRN_uy | CRN | 12 | 11 | 16,3 | 39,3 |
44 | PN | @jovenesdela5151 | La 5151 | 10 | 0 | 27,5 | 37,5 |
45 | PC | @Vamos_1020 | Vamos 1020 | 10 | 0 | 26,2 | 36,2 |